اطلاعات آماری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد |
| جمعیت تحت پوشش | |
| نوع جمعیت | تعداد |
| شهری | 9284 |
| روستایی | 38892 |
| جمع کل | 48176 |
| واحدهای ارائه دهنده خدمت | |||
| واحد | مرکز | پایگاه/ خانه بهداشت |
|
| شهری | 2 | 2 | |
| روستایی | 8 | 43 | |
| افراد آنلاین | 0 |
| بازدید صفحه جاری | 16 |
| تاریخ بروز رسانی | 1404/09/16 |
| بازدید امروز | 524 |
| بازدید دیروز | 562 |
| بازدید کل | 95725 |

